キャラクターレベルとは、そのキャラクターのレベル。
戦うことでプレイヤーの経験値とは別に、使ったキャラクターにも経験値が溜まっていき、レベルアップしていく。
レベルアップによって、新しいHP攻撃や、シンボルチャットを習得することができる。
ゲーム中やプレイヤーズサイトでは「C.LV」と表記されている。
レベル | 次のレベルに必要な経験値 | 総獲得経験値 | 習得HP攻撃・シンボルチャット |
1 | 540 | 0 | 1つ目のHP攻撃(ヴァンは1,2つ目) |
---|---|---|---|
2 | 1,260 | 540 | 固有EXスキルや汎用EXスキルの使用を宣言するシンボルチャット 2つ目のHP攻撃(ヴァンは3つ目) |
3 | 1,980 | 1,800 | 前進/後退を呼びかけるシンボルチャット |
4 | 2,700 | 3,780 | ミスした時の謝罪、及びそれをフォローするシンボルチャット カラーバリエーションBがSANCTUARIUMのショップに追加 |
5 | 3,420 | 6,480 | 味方の活躍への賞賛と、それに応えるシンボルチャット 3つ目のHP攻撃(ヴァンは4,5つ目) |
6 | 4,320 | 9,900 | 敵の襲来の警告、およびヘルプを求めるシンボルチャット |
7 | 5,220 | 14,220 | 準備中/準備完了を宣言するシンボルチャット 武器バリエーションBがSANCTUARIUMのショップに追加 |
8 | 6,120 | 19,440 | 優勢/劣勢を告げるシンボルチャット |
9 | 7,200 | 25,560 | 発言の撤回及び残り時間わずかであることを示すシンボルチャット カラーバリエーションCがSANCTUARIUMのショップに追加 |
10 | 8,280 | 32,760 | 集合と散開を呼びかけるシンボルチャット 4つ目のHP攻撃(ヴァンは6つ目) |
11 | 9,360 | 41,040 | キャラ特有のシンボルチャット(レベル11は決めゼリフ系 |
12 | 10,620 | 50,400 | |
13 | 11,880 | 61,020 | |
14 | 13,140 | 72,900 | |
15 | 14,580 | 86,040 | キャラ特有のシンボルチャット 2ndフォーム(一部キャラは更に武器バリエーションC)がSANCTUARIUMのショップに追加 |
16 | 16,020 | 100,620 | キャラ特有のシンボルチャット |
17 | 116,640 | 武器バリエーションC(一部キャラはバリエーションD)がSANCTUARIUMのショップに追加 | |
18 | いつもと戦法を変えたいことを宣言、および戦闘勝利を喜ぶシンボルチャット | ||
19 | 2ndフォームのカラーバリエーションB | ||
20 | パーティプレイの離脱/続行/終了に関するシンボルチャット。NT用か | ||
21 | キャラ特有のシンボルチャット | ||
22 | 2ndフォームのカラーバリエーションC | ||
23 | キャラ特有のシンボルチャット | ||
24 | |||
25(MAX) | 武器バリエーションD(一部キャラはバリエーションE)がSANCTUARIUMのショップに追 |
キャラクタークラスとは、そのキャラクターの階級のようなもの。
バトルに勝利することでポイントを獲得でき、一定まで達すると次のクラスへ昇格していく。
逆に、敗北するとポイントが減少し、マイナスが一定まで達するとクラスは降格してしまう。
(ブロンズクラスではポイントの減少、クラス降格はない)
全国対戦モードとミッションモードでは、それぞれクラスが独立しており、別扱いとなる。
全国対戦モードでは、このクラスをマッチングの一つの指標としている。
戦闘結果によって増減するポイントは、バトルリザルトのランクと相手パーティとのクラス差によって変動する。
パーティ同士の合計クラス値に差がある場合、格下側のポイントに補正が適用される。
クラス値はブロンズEを1として扱い、ブロンズDで2、ブロンズCで3…といった具合で値が割り振られる。
パーティ同士の合計クラス差 | 勝利時 | 敗北時 |
2以下 | ×1.0 | ×1.0 |
3~5 | ×1.5 | ×0.5 |
6~8 | ×2.0 | ×0.3 |
9以上 | ×2.5 | ×0.1 |
また、2人パーティ+ソロvs3人パーティ時には、2人パーティ+ソロ側に以下の補正が適用される。
パーティ同士の合計クラス差 | 勝利時 | 敗北時 |
2以下 | ×1.5 | ×0.5 |
3~5 | ×2.0 | ×0.3 |
6~8 | ×2.5 | ×0.1 |
9以上 | ×2.5 | ×0 |
パーティ出撃時はパーティ全員のクラス値を最も高いキャラと同じとして補正の計算が行われる。
例:ダイヤAとゴールドAのパーティでは、ゴールドA側のクラス値をダイヤAと同じ30として扱い、合計クラス値は60+ソロプレイヤーのクラス値となる。
但し、ソロ出撃中でパーティと組んだ場合には、ソロ側の補正計算時、パーティの合計クラス値を本来の値として計算を行う。
また、いずれの場合においても格上側のポイント量は変動はしない。
敗北時 | クラス | 勝利時 | ||||||||||||||
F | E | D | C | B | A | S | SS | SS | S | A | B | C | D | E | F | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ブロンズ | 32 | 28 | 24 | 20 | 18 | 16 | 16 | 16 |
-14 | -12 | -10 | -8 | -6 | -4 | シルバー | ||||||||||
-19 | -17 | -15 | -13 | -10 | -6 | ゴールド | ||||||||||
-25 | -23 | -21 | -18 | -14 | -10 | -5 | プラチナ | |||||||||
-28 | -26 | -24 | -20 | -16 | -12 | -7 | -1 | ミスリル | ||||||||
-31 | -29 | -26 | -22 | -18 | -14 | -9 | -3 | ダイヤ | ||||||||
-34 | -32 | -29 | -25 | -21 | -16 | -10 | -4 | アダマン | ||||||||
-42 | -39 | -36 | -30 | -24 | -18 | -12 | -5 | クリスタルE | ||||||||
クリスタルD | ||||||||||||||||
クリスタルC | ||||||||||||||||
-52 | -48 | -44 | -37 | -30 | -22 | -14 | -6 | クリスタルB | ||||||||
クリスタルA |
なお、ミッションモードでは一律プラチナ以降のポイント増減と同じ値が適用される。
クラス | 降格ポイント | 昇格ポイント | 備考 |
ブロンズE | -150 (降格なし) | 75 | 称号「戦場の新星」 |
ブロンズD | 75 | ||
ブロンズC | 75 | ||
ブロンズB | 75 | ||
ブロンズA | 75 | ||
シルバーE | -250 | 100 | 称号「闘志満ちる彗星」 全キャラがブロンズAまで自動昇格 |
シルバーD | -150 | 100 | |
シルバーC | -150 | 100 | |
シルバーB | -150 | 100 | |
シルバーA | -150 | 150 | |
ゴールドE | -250 | 125 | 称号「古豪の明星」 全キャラがシルバーEまで自動昇格 |
ゴールドD | -150 | 125 | |
ゴールドC | -150 | 125 | |
ゴールドB | -150 | 125 | |
ゴールドA | -150 | 200 | |
プラチナE | -300 | 200 | 称号「勝利を導く月影」 全キャラがゴールドEまで自動昇格 |
プラチナD | -200 | 200 | |
プラチナC | -200 | 200 | |
プラチナB | -200 | 200 | |
プラチナA | -200 | 300 | |
ミスリルE | -300 | 200 | 称号「神受せし月の剣」 全キャラがプラチナEまで自動昇格 |
ミスリルD | -200 | 200 | |
ミスリルC | -200 | 200 | |
ミスリルB | -200 | 200 | |
ミスリルA | -200 | 300 | |
ダイヤE | -300 | 200 | 称号「唯一無二の明月」 全キャラがミスリルEまで自動昇格 |
ダイヤD | -200 | 200 | |
ダイヤC | -200 | 200 | |
ダイヤB | -200 | 200 | |
ダイヤA | -200 | 300 | |
アダマンE | -300 | 200 | 称号「臨界超えし陽光」 |
アダマンD | -200 | 200 | |
アダマンC | -200 | 200 | |
アダマンB | -200 | 200 | |
アダマンA | -200 | 300 | |
クリスタルE | -300 | 200 | 称号「森羅に映ゆる燦然」 全キャラがダイヤEまで自動昇格 |
クリスタルD | -200 | 200 | |
クリスタルC | -200 | 200 | |
クリスタルB | -200 | 200 | |
クリスタルA | -200 | 100(MAX) |
クラス | 降格ポイント | 昇格ポイント | 備考 |
ブロンズE | (降格なし) | 75 | 称号「青銅の燐光」 |
ブロンズD | (降格なし) | 75 | |
ブロンズC | (降格なし) | 75 | |
ブロンズB | (降格なし) | 75 | |
ブロンズA | (降格なし) | 75 | |
シルバーE | -100 | 100 | 称号「銀の斜光」 全キャラがブロンズAまで自動昇格 |
シルバーD | -100 | 100 | |
シルバーC | -100 | 100 | |
シルバーB | -100 | 100 | |
シルバーA | -100 | 150 | |
ゴールドE | -100 | 200 | 称号「金の灯光」 全キャラがシルバーEまで自動昇格 |
ゴールドD | -100 | 200 | |
ゴールドC | -100 | 200 | |
ゴールドB | -100 | 200 | |
ゴールドA | -100 | 300 | |
プラチナE | -100 | 500 | 称号「白金の光彩」 全キャラがゴールドEまで自動昇格 |
プラチナD | -100 | 500 | |
プラチナC | -100 | 500 | |
プラチナB | -100 | 500 | |
プラチナA | -100 | 600 | |
ミスリルE | -100 | 800 | 称号「霊銀の輝き」 全キャラがプラチナEまで自動昇格 |
ミスリルD | -100 | 800 | |
ミスリルC | -100 | 800 | |
ミスリルB | -100 | 800 | |
ミスリルA | -100 | 900 | |
ダイヤE | -100 | 1100 | 称号「虹石の煌き」 全キャラがミスリルEまで自動昇格 |
ダイヤD | -100 | 1100 | |
ダイヤC | -100 | 1100 | |
ダイヤB | -100 | 1300 | |
ダイヤA | -100 | 1300 | |
アダマンE | -100 | 1400 | 称号「金剛の稲光」 |
アダマンD | -100 | 1400 | |
アダマンC | -100 | 1400 | |
アダマンB | -100 | 1600 | |
アダマンA | -100 | 1600 | |
クリスタルE | -100 | 1700 | |
クリスタルD | -100 | ||
クリスタルC | -100 | ||
クリスタルB | -100 | ||
クリスタルA | -100 |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照