神々の闘争とは、2016年9月15日のアップデートにて実装された、勢力戦に近い新要素。
期間中、プレイヤーは必ず2つの神の陣営どちらかに従事し、全国大会/ミッションでポイントを競い合う。
闘争は1ヶ月に1回、期間は2週間程度で行われ、結果に応じて報酬がプレイヤーに都度与えられる。
CV:真野恵里菜
機械文明を象徴とした、美しい女神。
CV:高橋一生
魔法文明を象徴とした、猛々しい男神。
報酬は、期間中にプレイヤー個人が獲得したポイントによって決定される。
ただし、報酬のレンジは勝敗によって変動する。(勝利した陣営は報酬獲得に必要なポイントが低くなる)
そのため、従事していた陣営が敗北しても、ポイントを高く稼いでいれば報酬を獲得することが可能。
報酬の内容は、神々の闘争でしか入手できないプレイヤーアイコンやBGM、
プレイアブルキャラの先行開放(1週間程度)などが予定されている。
また個人ポイントランキングの最終結果に応じて、特別な称号が獲得できる。
詳しくはこちら
正確な期間は不明だが受け取りの期限があり、期限を過ぎると受け取れないので注意。
だいたい次の闘争(再編含む)まで。
闘争終了後のNTアップデート以降からNTでも報酬受け取りが可能(闘争終了からだいたい1ヶ月後?)。
ただし再編分の報酬であれば、闘争終了後すぐにNTでの報酬受け取りが可能との情報あり。
第1節報酬 期間:2016/9/15 8:00 ~ 2016/9/28 6:00
勝利陣営:スピリタス
勝利陣営必要Pts. | 内容 | 敗北陣営必要Pts. |
30,000 | 称号 「戦禍よびこむ破壊の剣」または「福音もたらす庇護の盾」 | 取得不可 |
3,500 | BGM 「朱雀の炎(オリジナル版)」 | 4,000 |
3,000 | プレイヤー特性 C.LV経験値ボーナスⅢ(1.4倍) | 取得不可 |
2,500 | プレイヤーアイコン 「エース」 | 3,000 |
2,000 | プレイヤー特性 C.LV経験値ボーナスⅡ(1.3倍) | 取得不可 |
1,500 | キャラクター先行開放 「エース」 | 2,000 |
1,000 | 称号 「我ら来たれり」 | 1,500 |
500 | プレイヤー特性 C.LV経験値ボーナスⅠ(1.2倍) | 取得不可 |
第2節報酬 期間:2016/10/6 8:00 ~ 2016/10/20 6:00
勝利陣営:スピリタス
勝利陣営必要Pts. | 内容 | 敗北陣営必要Pts. |
30,000 | 称号 「戦禍よびこむ破壊の剣」または「福音もたらす庇護の盾」 | 取得不可 |
10,000 | プレイヤーアイコン 「スピリタス -DISSIDIA-」または「マーテリア -DISSIDIA-」 | 取得不可 |
3,500 | BGM 「メガバトル・ワールド(オリジナル版)」 | 4,000 |
3,000 | プレイヤー特性 ギル獲得ボーナスⅢ(1.4倍) | 取得不可 |
2,500 | プレイヤーアイコン 「レェン -WOFF-」 | 3,000 |
2,000 | プレイヤー特性 ギル獲得ボーナスⅡ(1.3倍) | 取得不可 |
1,500 | BGM 「バトル・ワールド(オリジナル版)」 | 2,000 |
1,000 | プレイヤーアイコン 「ラァン -WOFF-」 | 1,500 |
500 | プレイヤー特性 ギル獲得ボーナスⅠ(1.2倍) | 1,000 |
第3節報酬 期間:2016/11/10 8:00 ~ 2016/11/23 6:00
勝利陣営:マーテリア
勝利陣営必要Pts. | 内容 | 敗北陣営必要Pts. |
30,000 | 称号 「戦禍よびこむ破壊の剣」または「福音もたらす庇護の盾」 | 取得不可 |
10,000 | プレイヤーアイコン 「スピリタス -DISSIDIA-」または「マーテリア -DISSIDIA-」 | 取得不可 |
3,500 | BGM 「クレイジーモーターサイクル(オリジナル版)」 | 4,000 |
3,000 | プレイヤー特性 C.LV獲得量Ⅲ(1.4倍) | 取得不可 |
2,500 | プレイヤーアイコン 「セフィロス」 | 3,000 |
2,000 | プレイヤー特性 C.LV獲得量Ⅱ(1.3倍) | 取得不可 |
1,500 | キャラクター先行開放 「セフィロス」 | 2,000 |
1,000 | 称号 「走り出した因果の狼煙」 | 1,500 |
500 | プレイヤー特性 C.LV獲得量Ⅰ(1.2倍) | 1,000 |
第4節報酬 期間:2017/1/12 8:00 ~ 2017/1/26 6:00
勝利陣営:マーテリア
勝利陣営必要Pts. | 内容 | 敗北陣営必要Pts. |
30,000 | 称号 「戦禍よびこむ破壊の剣」または「福音もたらす庇護の盾」 | 取得不可 |
10,000 | プレイヤーアイコン 「スピリタス -DISSIDIA-」または「マーテリア -DISSIDIA-」 | 取得不可 |
3,500 | BGM 「独りじゃない(オリジナル版)」 | 4,000 |
3,000 | プレイヤー特性 C.LV獲得量Ⅲ(1.4倍) | 3,500 |
2,500 | プレイヤーアイコン 「クジャ」 | 3,000 |
2,000 | プレイヤー特性 C.LV獲得量Ⅱ(1.3倍) | 2,500 |
1,500 | キャラクター先行開放 「クジャ」 | 2,000 |
1,000 | 称号 「今宵ときめく舞台を君に」 | 1,500 |
500 | プレイヤー特性 C.LV獲得量Ⅰ(1.2倍) | 1,000 |
第5節報酬 期間:2017/3/9 8:00 ~ 2017/3/23 6:00
勝利陣営:マーテリア
勝利陣営必要Pts. | 内容 | 敗北陣営必要Pts. |
30,000 | 称号 「戦禍よびこむ破壊の剣」または「福音もたらす庇護の盾」 | 取得不可 |
10,000 | プレイヤーアイコン 「スピリタス -オペラオムニア-」または「マーテリア -オペラオムニア-」 | 取得不可 |
5,000 | プレイヤーアイコン 「…ゴクッ……」 | 取得不可 |
3,500 | BGM 「戦闘シーンA(オリジナル版)」 | 4,000 |
3,000 | プレイヤー特性 C.LV獲得量Ⅲ(1.4倍) | 3,500 |
2,500 | 称号 「絶望の黒騎士」 | 3,000 |
2,000 | プレイヤー特性 C.LV獲得量Ⅱ(1.3倍) | 2,500 |
1,500 | キャラクター先行開放 「皇帝」 | 2,000 |
1,000 | プレイヤーアイコン 「皇帝」 | 1,500 |
500 | プレイヤー特性 C.LV獲得量Ⅰ(1.2倍) | 1,000 |
第6節報酬 期間:2017/5/11 8:00 ~ 2017/5/25 6:00
勝利陣営:マーテリア
勝利陣営必要Pts. | 内容 | 敗北陣営必要Pts. |
30,000 | 称号 「戦禍よびこむ破壊の剣」または「福音もたらす庇護の盾」 | 取得不可 |
10,000 | プレイヤーアイコン 「スピリタス -DISSIDIA-」または「マーテリア -DISSIDIA-」 | 取得不可 |
5,000 | プレイヤーアイコン 「バッツ」 | 取得不可 |
3,500 | BGM 「暁の戦士(オリジナル版)」 | 4,000 |
3,000 | プレイヤー特性 C.LV獲得量Ⅲ(1.4倍) | 3,500 |
2,500 | 称号 「世界が交差した日」 | 3,000 |
2,000 | プレイヤー特性 C.LV獲得量Ⅱ(1.3倍) | 2,500 |
1,500 | キャラクター先行開放 「エクスデス」 | 2,000 |
1,000 | プレイヤーアイコン 「エクスデス」 | 1,500 |
500 | プレイヤー特性 C.LV獲得量Ⅰ(1.2倍) | 1,000 |
第7節報酬 期間:2017/8/9 8:00 ~ 2017/8/17 6:00
勝利陣営:スピリタス
勝利陣営必要Pts. | 内容 | 敗北陣営必要Pts. |
15,000 | 称号 「戦禍よびこむ破壊の剣」または「福音もたらす庇護の盾」 | 取得不可 |
5,000 | プレイヤーアイコン 「スピリタス -DISSIDIA-」または「マーテリア -DISSIDIA-」 | 取得不可 |
2,500 | プレイヤーアイコン 「ティーダ」 | 取得不可 |
1,750 | BGM 「萌動(オリジナル版)」 | 2,000 |
1,500 | プレイヤー特性 C.LV獲得量Ⅲ(1.4倍) | 1,750 |
1,250 | 称号 「焚火に灯す夢の終わり」 | 1,500 |
1,000 | プレイヤー特性 C.LV獲得量Ⅱ(1.3倍) | 1,250 |
750 | キャラクター先行開放 「ジェクト」 | 1,000 |
500 | プレイヤーアイコン 「ジェクト」 | 750 |
250 | プレイヤー特性 C.LV獲得量Ⅰ(1.2倍) | 500 |
第8節報酬 期間:2017/9/7 8:00 ~ 2017/9/14 6:00
勝利陣営:スピリタス
勝利陣営必要Pts. | 内容 | 敗北陣営必要Pts. |
15,000 | 称号 「戦禍よびこむ破壊の剣」または「福音もたらす庇護の盾」 | 取得不可 |
5,000 | プレイヤーアイコン 「スピリタス -オペラオムニア-」または「マーテリア -オペラオムニア-」 | 取得不可 |
2,500 | プレイヤーアイコン 「スコール」 | 取得不可 |
1,750 | BGM 「Liberi Fatali(オリジナル版)」 | 2,000 |
1,500 | プレイヤー特性 C.LV獲得量Ⅲ(1.4倍) | 1,750 |
1,250 | 称号 「拮抗せし双刃の残痕」 | 1,500 |
1,000 | プレイヤー特性 C.LV獲得量Ⅱ(1.3倍) | 1,250 |
750 | キャラクター先行開放 「アルティミシア」 | 1,000 |
500 | プレイヤーアイコン 「イデア」 | 750 |
250 | プレイヤー特性 C.LV獲得量Ⅰ(1.2倍) | 500 |
第9節報酬 期間:2017/10/5 8:00 ~ 2017/10/12 6:00
勝利陣営:スピリタス
勝利陣営必要Pts. | 内容 | 敗北陣営必要Pts. |
15,000 | 称号 「戦禍よびこむ破壊の剣」または「福音もたらす庇護の盾」 | 取得不可 |
5,000 | プレイヤーアイコン 「スピリタス -DISSIDIA-」または「マーテリア -DISSIDIA-」 | 取得不可 |
2,500 | プレイヤーアイコン 「光の戦士」 | 取得不可 |
1,750 | BGM 「ドーガとウネの館(オリジナル版)」 | 2,000 |
1,500 | プレイヤー特性 C.LV獲得量Ⅲ(1.4倍) | 1,750 |
1,250 | 称号 「4人のたまねぎ剣士」 | 1,500 |
1,000 | プレイヤー特性 C.LV獲得量Ⅱ(1.3倍) | 1,250 |
750 | キャラクター先行開放 「暗闇の雲」 | 1,000 |
500 | プレイヤーアイコン 「暗闇の雲」 | 750 |
250 | プレイヤー特性 C.LV獲得量Ⅰ(1.2倍) | 500 |
第10節報酬 期間:2017/11/9 8:00 ~ 2017/11/16 6:00
勝利陣営:マーテリア
勝利陣営必要Pts. | 内容 | 敗北陣営必要Pts. |
15,000 | 称号 「戦禍よびこむ破壊の剣」または「福音もたらす庇護の盾」 | 取得不可 |
5,000 | プレイヤーアイコン 「スピリタス -DISSIDIA-」または「マーテリア -DISSIDIA-」 | 取得不可 |
2,500 | プレイヤーアイコン 「ゴルベーザ四天王」 | 取得不可 |
1,750 | BGM 「愛のテーマ(オリジナル版)」 | 2,000 |
1,500 | プレイヤー特性 C.LV獲得量Ⅲ(1.4倍) | 1,750 |
1,250 | 称号 「王命に飛ぶ赤き翼」 | 1,500 |
1,000 | プレイヤー特性 C.LV獲得量Ⅱ(1.3倍) | 1,250 |
750 | キャラクター先行開放 「ゴルベーザ」 | 1,000 |
500 | プレイヤーアイコン 「ゴルベーザ」 | 750 |
250 | プレイヤー特性 C.LV獲得量Ⅰ(1.2倍) | 500 |
第11節報酬 期間:2018/3/14 8:00 ~ 2018/3/28 6:00
勝利陣営:スピリタス
勝利陣営必要Pts. | 内容 | 敗北陣営必要Pts. |
10,000 | 称号 「トレラント・ウィズダム」または「アドラブル・リベリオン」 | 取得不可 |
5,000 | プレイヤーアイコン 「スピリタス -オペラオムニア-」または「マーテリア -オペラオムニア-」 | 取得不可 |
2,500 | BGM 「空中要塞バハムート(オリジナル版)」 | 3,000 |
2,000 | プレイヤーアイコン 「ヴェイン」 | 2,500 |
1,750 | プレイヤー特性 C.LV経験値&ギルボーナスIII(2倍) | 1,750 |
1,500 | 称号 「希われし刹那の婚姻」 | 2,000 |
1,250 | プレイヤー特性 C.LV経験値&ギルボーナスII(1.5倍) | 1,250 |
1,000 | BGM 「水のほとり-SQ Chips Ver.arrange-」 | 1,500 |
750 | プレイヤー特性 C.LV経験値&ギルボーナスI(1.2倍) | 750 |
500 | プレイヤーアイコン 「ラーサー&ヴェイン」 | 1,000 |
<注意事項>
【10000ポイント:称号について】
・勝利勢力がスピリタスだった場合は【戦禍よびこむ破壊の剣】、マーテリアだった場合は【福音もたらす庇護の盾】が獲得できます。
【5000ポイント:プレイヤーアイコンについて】
・勝利勢力がスピリタスだった場合は【スピリタス】、マーテリアだった場合は【マーテリア】のアイコンが★で入手で獲得できます。
【その他】
・表内で青字の報酬はその節限定のものです。
・プレイヤーアイコンは、最初から★★★の状態で獲得できます。
・C.LV経験値ボーナスは、C.LV25まで有効となります。
・C.LV経験値ボーナス及びギル獲得ボーナスは、獲得した最大レベルの効果のみが適用されます。
・本闘争で獲得できるC.LV経験値ボーナスは、既存の経験値ボーナスと重複します。
・各種ボーナスは、報酬獲得後の初回プレイ時に適用され、2週間継続します。
(ただし次期闘争が開始した場合は、その時点で2週間未満であっても効果が消失します)
期間中は、基本的にマーテリア陣営vsスピリタス陣営でマッチングされる。
しかし、マッチングの都合上、プレイヤーが少ない時間帯などは陣営が混ざってマッチングされることもある。
陣営が混ざったマッチングとなった場合は、「エクストラバトル」という扱いとなり、陣営ポイントは加算されない。(個人ポイントは加算される)(店内パーティも同様に陣営が異なればエクストラバトルとなる。)
11節以降、勢力別マッチングについて調整が入り、
勢力別に分けるマッチングが廃止。
貢献ポイント獲得量を従来よりアップ。
パーティが勢力ごとに分かれた場合、ボーナスが発生する。
以上のように変更された。
編集依頼・内容討議についてはwiki編集依頼・内容討議にてお願いします。
第1節:雑談/神々の闘争
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照