プレイヤー自身のレベル。
どのキャラクターを使っても経験値が溜まっていき、レベルがアップしていく。
レベルアップによって、EXスキルを習得することができる。
ゲーム中やプレイヤーズサイトでは「P.LV」と表記されている。
レベル | レベルアップに必要な経験値 | 総獲得経験値 | 習得EXスキル | 習得特性 | レベル | レベルアップに必要な経験値 | 総獲得経験値 |
レベル1~50 | レベル51~100 | ||||||
1 | 0 | 0 | マイティストライク ブレイブシェア バイオガ | 51 | 40,575 | 597,435 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 500 | 500 | バキューム | 52 | 41,925 | 639,360 | |
3 | 1,100 | 1,600 | HPリジェネ | 53 | 43,275 | 682,635 | |
4 | 1,700 | 3,300 | シールドブレイク | 54 | 44,625 | 727,260 | |
5 | 2,300 | 5,600 | マイティガード | 55 | 45,975 | 773,235 | |
6 | 2,530 | 8,130 | スロウガ | 56 | 47,550 | 820,785 | |
7 | 10,660 | ブレイブリジェネ | C.LV経験値ボーナスI(+20%) | 57 | 49,125 | 869,910 | |
8 | 13,190 | フォースブレイク | 58 | 50,700 | 920,610 | ||
9 | 15,720 | マイティエナジー | 59 | 52,275 | 972,885 | ||
10 | 18,250 | ブレイブマグネ | 60 | 53,850 | 1,026,735 | ||
11 | 20,780 | 絶対防御 | 61 | 55,200 | 1,081,935 | ||
12 | 2,760 | 23,540 | スタミナブレイク | 62 | 56,550 | 1,138,485 | |
13 | 26,300 | グッドタイム | 63 | 57,900 | 1,196,385 | ||
14 | 29,060 | ブライガ | 64 | 59,250 | 1,255,635 | ||
15 | 31,820 | エスナガ | C.LV経験値ボーナスII(+30%) | 65 | 60,600 | 1,316,235 | |
16 | 34,580 | バッドタイム | 66 | 62,175 | 1,378,410 | ||
17 | 37,340 | テレポ | 67 | 63,750 | 1,442,160 | ||
18 | 40,100 | デスペガ | 68 | 65,325 | 1,507,485 | ||
19 | 42,860 | ものまね | 69 | 66,900 | 1,574,385 | ||
20 | 45,620 | バインガ | 70 | 68,475 | 1,642,860 | ||
21 | 48,380 | HPシェア | 71 | 69,825 | 1,712,685 | ||
22 | 51,140 | 挑発 | 72 | 71,175 | 1,783,860 | ||
23 | 53,900 | 死の宣告 | 73 | 72,525 | 1,856,385 | ||
24 | 2,940 | 56,840 | 74 | 73,875 | 1,930,260 | ||
25 | 3,300 | 60,140 | C.LV経験値ボーナスIII(+40%) | 75 | 75,225 | 2,005,485 | |
26 | 3,840 | 63‚980 | 76 | 76,800 | 2,082,285 | ||
27 | 4‚560 | 68,540 | 77 | 78,375 | 2,160,660 | ||
28 | 5,915 | 74,455 | 78 | 79,950 | 2,240,610 | ||
29 | 7,280 | 81,735 | 79 | 81,525 | 2,322,135 | ||
30 | 8,645 | 90,380 | 80 | 83,100 | 2,405,235 | ||
31 | 9,815 | 100,195 | 81 | 84,450 | 2,489,685 | ||
32 | 10,985 | 111,180 | 82 | 85,800 | 2,575,485 | ||
33 | 12,155 | 123,335 | 83 | 87,150 | 2,662,635 | ||
34 | 13,325 | 136,660 | 84 | 88,500 | 2,751,135 | ||
35 | 14,495 | 151,155 | 85 | 89,850 | 2,840,985 | ||
36 | 15,860 | 167,015 | 86 | 91,425 | 2,932,410 | ||
37 | 17,225 | 184,240 | 87 | 93,000 | 3,025,410 | ||
38 | 18,590 | 202,830 | 88 | 94,575 | 3,119,985 | ||
39 | 21,490 | 224,320 | 89 | 96,150 | 3,216,135 | ||
40 | 22,960 | 247,280 | 90 | 97,725 | 3,313,860 | ||
41 | 24,220 | 271,500 | 91 | 99,075 | 3,412,935 | ||
42 | 25,480 | 296,980 | 92 | 100,425 | 3,513,360 | ||
43 | 26,740 | 323,720 | 93 | 101,775 | 3,615,135 | ||
44 | 28,000 | 351,720 | 94 | 103,125 | 3,718,260 | ||
45 | 29,260 | 380,980 | 95 | 104,475 | 3,822,735 | ||
46 | 30,730 | 411,710 | 96 | 106,050 | 3,928,785 | ||
47 | 32,200 | 443,910 | 97 | 107,625 | 4,036,410 | ||
48 | 36,075 | 479,985 | 98 | 109,200 | 4,145,610 | ||
49 | 37,650 | 517,635 | 99 | 110,775 | 4,256,385 | ||
50 | 39,225 | 556,860 | 100 | 112,350 | 4,368,735 |
プレイヤーレベル7、15、25で習得する特性。
該当レベルになると自動的に適用され、キャラクターレベルに対する経験値がアップする。
また、複数習得しても重複はせず、高い方の効果で上書きされる。
レベル | レベルアップに必要な経験値 | 総獲得経験値 |
レベル101以降 | ||
1~100 | 詳細は上記表 | 4,368,735 |
---|---|---|
101 | 113,700 | 4,482,435 |
102 | 115,050 | 4,597,485 |
103 | 116,400 | 4,713,885 |
104 | 117,750 | 4,831,635 |
105 | 119,100 | 4,950,735 |
106 | 120,675 | 5,071,410 |
107 | 122,250 | 5,193,660 |
108 | 123,825 | 5,317,485 |
109 | 125,400 | 5,442,885 |
110 | 126,975 | 5,569,860 |
111 | 128,325 | 5,698,185 |
112 | 129,675 | 5,827,860 |
113 | 131,025 | 5,958,885 |
114 | 132,375 | 6,091,260 |
115 | 133,725 | 6,224,985 |
116 | 135,300 | 6,360,285 |
117 | 136‚875 | 6,497,160 |
118 | 138‚450 | 6,635,610 |
119 | 140‚025 | 6,775,635 |
120 | 141‚600 | 6‚917‚235 |
121 | 142‚950 | 7‚060‚185 |
122 | 144‚300 | 7‚204‚485 |
123 | 145‚650 | 7‚350‚135 |
124 | 147‚000 | 7‚497‚135 |
125 | 148,350 | 7,645,485 |
126 | 149,925 | 7,795,410 |
127 | 151‚500 | 7‚946‚910 |
128 | 153‚075 | 8‚099‚985 |
129 | 154‚650 | 8‚254‚635 |
130 | 156‚225 | 8‚410‚860 |
131 | 157‚575 | 8‚568‚435 |
132 | 158‚925 | 8‚727‚360 |
133 | 160,275 | 8,887,635 |
134 | 161‚625 | 9‚049‚260 |
135 | 162‚975 | 9‚212‚235 |
136 | 164‚550 | 9‚376‚785 |
137 | 166‚125 | 9‚542‚910 |
138 | 167‚700 | 9‚710‚610 |
139 | 169‚275 | 9‚879‚885 |
140 | 170,850 | 10,050,735 |
141 | 172,200 | 10,222,935 |
142 | 173,550 | 10,396,435 |
143 | 174,950 | 10,571,385 |
144 | 176,250 | 10,747,635 |
145 | 177,600 | 10,925,235 |
146 | 179,175 | 11,104,410 |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照