バトルスコアの各ポイントの計算方法について、調査してみて分かったことまとめ。
勝利時の残り時間によって620点?〜400点の加点。
残り時間×ポイント、のような計算式ではなく、○秒〜○秒の間は○点、という感じっぽい。
試合時間 | ポイント |
3:59 | 400 |
3:56 | 400 |
3:50 | 410 |
3:46 | 410 |
3:41 | 420 |
3:32 | 420 |
3:30 | 430 |
3:26 | 430 |
3:19 | 440 |
3:08 | 450 |
2:53 | 460 |
2:51 | 470 |
2:43 | 470 |
2:41 | 480 |
2:33 | 480 |
2:32 | 490 |
2:23 | 490 |
2:01 | 520 |
1:54 | 520 |
1:50 | 530 |
1:43 | 530 |
1:40 | 540 |
1:37 | 540 |
1:25 | 550 |
1:09 | 570 |
0:38 | 600 |
0:17 | 790 |
※筆者の個人最大は620ポイントでした。
0落ちで+40点。
一度でも戦闘不能になった場合0点。
ブレイブダメージに比例するが、倍率は固定ではなく、与ダメージが大きいほど倍率は低くなる模様。
恐らく○ダメージ〜○ダメージの間は○ポイント、という風に定められているのでは。
16296ダメージで630ポイント
13371ダメージで630ポイント(4.71%)
5197ダメージで336ポイント(6.47%)
1040ダメージで90ポイント(8.65%)
不明。
敵をブレイクする毎に+10点。
HPダメージに比例するが、倍率は固定ではなく、与ダメージが大きいほど倍率は低くなる模様。
恐らく○ダメージ〜○ダメージの間は○ポイント、という風に定められているのでは。
15749ダメージで1159ポイント(7.36%)
5296ダメージで424ポイント(8.01%)
1140ダメージで137ポイント(12.02%)
敵を1人戦闘不能にする毎に+40点。
巻き込みなどで4人以上戦闘不能にした場合には160点以上になる。
EXスキルやブレイブ攻撃で付与されたバフ・デバフによって加点。
HP攻撃で付与されたバフ・デバフでは加点されない。
バフ・デバフ付与直後にデスペガ・エスナガで解除されても通常通り加点される(効果時間は関係ない)。
他人のバフを上書きしても加点される(上書きされた側は不明だが多分ちゃんと加点される)。
汎用EXスキルについては、一部特殊なものを除き、リキャストタイムでポイントが決められている様子。
また、バフよりデバフの方がポイントが高い傾向にある。
EXスキル・ブレイブ攻撃 | ポイント | 備考 |
マイティストライク | 1人につき+19点(3人で+57点) | |
ブレイブシェア | +34点 | |
HPリジェネ | 1人につき+29点(3人にかかれば+87点) | HPが回復しなくても(元々満タンでも)加点 |
マイティガード | 1人につき+19点 | |
ブレイブリジェネ | 1人につき+29点(3人で+87点) | |
マイティエナジー | 1人につき+24点 | |
絶対防御 | +19点 | |
グッドタイム | +51点 | |
エスナガ | 1人につき+9点 | |
テレポ | +19点 | |
ものまね | +19点 | |
HPシェア | +34点 | |
バイオガ | 1人につき+19点 | |
バキューム | +29点 | |
シールドブレイク | 1人につき+29点(3人で+87点) | |
スロウガ | 1人につき+19点 | |
フォースブレイク | 1人につき+29点 | |
ブレイブマグネ | +19点 | |
スタミナブレイク | 1人につき+42点(3人まとめがけで+126点) | |
ブライガ | 1人につき+17点 | |
バッドタイム | +51点 | |
デスペガ | +27点 | バフを何個まとめて消そうが得点は変わらず。 相手にバフが1つもないのにデスペガした場合も加点される。 |
バインガ | +29点 | ヒットしたかは関係無い |
挑発 | +42点 | |
死の宣告 | 1人につき+42点(3人で+126点) | 発動後に攻撃を受け、宣告が解除されても加点。 |
ホーリーチェーン | 1人につき+29点(3人で+87点) | |
ブラッドウェポン | +29点 | |
ジョブチェンジ(オニオンナイト) | +24点 | 状態問わず |
ジョブチェンジ(セシル) | +10点 | |
プライドオブドラグーン | +16点 | ジャンプⅡはヒット数による。ジャンプⅢは+16点 |
幸運のお守り | 1人辺り、マスターしたジョブ1つにつき+4点 | |
トランス(ティナ) | +29点 | |
リミットブレイク | +19点 | |
ドロー&ジャンクション | +14点 | 魔法の種類、数問わず |
トランス(ジタン) | +24点 | 固有EXからのみ。ソリューション9からは0 |
クイックトリック | 最後の一撃が当たった数*32点 | |
コロッサルシャントット | 0点 | 上昇なし |
ドレッドノート | +29点 | |
エーテリアルパルス | +19点 | |
クリティカルシフト | 0点 | 上昇なし |
さけぶ | +5点 | |
おうえん | 1人につき+4点 | |
バースト系 | 0点 | 上昇なし |
チャージ系 | 1人につき5→10→20点 | 枚数に応じて変化(最大3枚) |
フォース系 | 1人につき5→10→20点 | 枚数に応じて変化(最大3枚) |
ストップ系 | 1人につき10→20→40点 | 枚数に応じて変化(最大3枚) |
ソウルオブカオス | 0点 | 上昇なし |
いんせき | 0点 | 上昇なし |
闇の氾濫 | +29点 | 上昇なし |
黒龍召喚 | 0点 | 上昇なし |
呪縛の冷気 | 0点 | 上昇なし |
ブラックホール | 1人につき+37点 | |
宇宙の法則が乱れる | +24点 | |
ホワイトカーズ | 0点 | ホワイトカーズ状態でのデバフは1ヒットにつき+15点 |
こころないてんし | 1人につき+29点→+35点→+41点 | 段階に応じて変化 |
ジェノバ | +24点 | |
メイルシュトローム | 0点 | 上昇なし |
ソウルディバイダー(レゾナンス) | 1人につき4→6→8→8点 | 段階に応じて変化 |
トランス(クジャ) | 0点 | 上昇なし |
ジェクトキャンセル | 0点 | 上昇なし |
拘束中に味方が当てたHPダメージのポイントの半分を貰える。
救出1回につき+12点。
2タゲ・3タゲを背負っていた秒数。
2タゲの方が得点倍率が低いはずだが、詳細は不明。
召喚コアへの攻撃でどれだけゲージを溜めたか。
最大は167ポイント、コア丸々一個で103ポイント。
ゲージMAXで割ってもポイントにはならない
試合開始からどれだけ早く召喚したか。
減点方式?
開始から1分(最速)で召喚した場合と、最遅(4分)で召喚した場合のポイントは?
恐らく最高86点。
味方がネットワークエラーなどで切断されCOMとなった場合無条件で300点追加される。
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照