仮です。
どのような表記が良いか、模索中。
技名 | 発生F | 射程 | 特徴 | 召喚獣の打ち上げ |
マスターオブアームズ | 64F | 3→2→1.5 | フリオニールの残HPが少ないほど射程が短縮 | 難 |
メランコリアの檻 | 72F | 2(+0.5) | 発動して追尾した後、罠として残せる | 難 |
リペンテンスの棘 | 62F | 2.5~3.5 | 溜めにより射程が伸びる | 可 |
メテオ(葱/忍) | 70F | 2 | 賢者に比べて隕石の降下範囲が狭い | 可 |
メテオ(賢者) | 2.75 | 可 | ||
ホーリーフレイム | 74F | 2 | セシルのHP回復 | 可 |
ジャンプⅢ | 74F | 3 | ブレイブダメージ有 リキャストが必要 | 可 |
風水士(じしん) | 75F | 2 | 判定が地上から出るため、高空で打ち上げた場合は追撃出来ない | 可 |
風水士M(じしん) | 3 | |||
ミールストーム | 75F | 2 | 可 | |
メテオ(ティナ) | 72F | 2.5(3.5) | トランス状態で3.5 | 可 |
フェニックスレイ | F | 2 | 難 | |
トライン | 66F | 2.25 | デバフ付与 範囲がマスターオブアームズよりも少し大きい | 難 |
ブラックマテリア | 96F | 2.5 | 難 | |
アルテマ(スコール) | F | 事前にドローが必要 | 難 | |
アポカリプス(リノア) | F | 2(2.75) | ヴァリー時に射程アップ | 可 |
ヘル・ジャッジメント | 77F | 2.5 | 可 | |
シフトブレイク(ジタン) | 74F | 2 | デバフ付与 吸引があるので相手がグライドしていても当たる | 可 |
アルテマ(クジャ) | 72F | 2 | グライド可 ブレイブダメージ有 範囲が天鳴万雷よりも少し大きい | 可 |
エナジーレイン | 76F | 2 | 可 | |
ホーリー(ユウナ) | F | 2.5 | グライド可 | 可 |
大乱舞 | F | 2(+0.5) | グライド可 発動して追尾した後、罠として残せる | 難 |
アルテマ(ユウナ) | F | 2~3 | グライド可 溜めにより射程が伸びる | 可 |
ディバインマリサン | 74F | 2 | グライド可 デバフ付与 | 可 |
スピリッツウィズイン | F | 2.5→?→? | カムラナートの残HPが少ないほど射程が短縮 | 難 |
セフィラの大樹 | F | 2~3 | 溜めにより射程が伸びる | 可 |
天鳴万雷 | 67F | 2 | グライド可 ブレイブダメージ有 | 可 |
サイオンズ・ホーリー | F | 2.5 | 可 | |
スピリチュアル・レイ | F | 3 | 可 | |
シフトミーティア | F | 2 | 可 | |
ホーリー(ラムザ) | 82F | 2.5 | ターゲットの足元から判定が発生する 打ち上げはヒット確信でないと間に合わない | 難 |
タワーレーザー | 72F | 2(+0.7) | 敵をゆっくりと追尾する 召喚獣の打ち上げが低空の時に当たった時のみ追撃可能 | 可 |
※桜華狂咲は除外
※発生Fに関してはあくまで目安。情報求む。
※射程はミニマップの円の数。あくまで目安。
キャラ | 技 | フリオ | 皇帝 | オニオン | セシル | カイン | バッツ | ティナ | ケフカ | ジタン | クジャ | トット | ライト | ラムザ | エース | |||
MOA | メランコリア | リペンテンス | メテオ (葱/忍) | メテオ (賢) | Hフレイム | ジャンプ3 | 風水士 じしん | M風水士 じしん | メテオ | トライン | シフト | アルテマ | マリサン | 万雷 | ホーリー | タワレ | ||
WOL | アルティメットシールド | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
HPダメージの直前に動きが止まる。シビアではあるがカット可能 | ||||||||||||||||||
オニオンナイト | 流剣の舞 | |||||||||||||||||
セシル | パラディンフォース | |||||||||||||||||
とても動き回るのでメテオ系ではタイミングが悪いと外れる | ||||||||||||||||||
カイン | 竜牙竜爪 | |||||||||||||||||
バッツ | 踊り子(剣の舞) | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
最終段まで無敵 最終段で大きく動くので範囲の小さい技は外しやすい ジャンプⅢは地上付近限定、衝撃波のみ当たる | ||||||||||||||||||
クラウド | 凶斬り | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||
初段が当たれば二段目が止まるのでカット可能。逆に初段が外れ、二段目以降が当たった場合はカット不可能 | ||||||||||||||||||
超級武神破斬(通常) | ||||||||||||||||||
〃(リミブレ時) | ||||||||||||||||||
最終段まで無敵 | ||||||||||||||||||
ティーダ | チャージ&アサルト | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ | △ | △ | △ | ◎ | △ | △ | ||
とても動き回るのでMOA系ではタイミングが悪いと外れる | ||||||||||||||||||
ライトニング | 天鳴万雷 | |||||||||||||||||
ラムザ | トリプルブレイク | |||||||||||||||||
セフィロス | 八刀一閃 | △ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ||
それぞれ発動させるタイミングが違うので注意 ティナメテオ基準で5~6段目ヒットが目安 | ||||||||||||||||||
クジャ | アルテマ | |||||||||||||||||
◎:Hit確認からHPダメージが確定する前にヒット(カット) ○:Hit確認からHPダメージが確定した後にヒット(後隙) △:Hit確信(味方が当たると確信した状況) ×:避けられる
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照